УниБанка
Во корист: | ФД Кредисимо ДОО Скопје |
Банка: | УниБанка АД Скопје |
Сметка: | 240010105652962 |
Дознака: | Матичен или број на договорот |
Комерцијална банка
Во корист: | ФД Кредисимо ДОО Скопје |
Банка: | Комерцијална банка АД Скопје |
Сметка: | 300000003990616 |
Дознака: | Матичен или број на договорот |
Тутунска банка
Во корист: | ФД Кредисимо ДОО Скопје |
Банка: | НЛБ Тутунска Банка АД Скопје |
Сметка: | 210071341850104 |
Дознака: | Матичен или број на договорот |
Стопанска банка
Во корист: | ФД Кредисимо ДОО Скопје |
Банка: | Стопанска Банка АД Скопjе |
Сметка: | 200003066451292 |
Дознака: | Матичен или број на договорот |
Шпаркасе банка
Во корист: | ФД Кредисимо ДОО Скопје |
Банка: | Шпаркасе Банка АД Скопje |
Сметка: | 250010101930087 |
Дознака: | Матичен или број на договорот |